公路工程企业信用评价结果汇总表(2018年度)
发布时间:2019/01/28
阅读次数:167
作者:adminG215
项目名称:G215线马鬃山口岸至马鬃山镇公路项目
序号 | 参建单位名称 | 合同标段 | 得分 | 信用等级 | 备注 |
1 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 设计单位 | 100 | AA | |
2 | 江苏苏科建设项目管理公司 | 监理单位 | 98 | AA | |
3 | 中交路桥建设有限公司 | MZS1标 | 98.5 | AA | |
4 | 中铁二十一局集团有限公司 | MZS2标 | 96 | AA | |
5 | 甘肃省交通备战公路工程总队 | MZS4标 | 96.5 | AA | |
6 | 石家庄市博大交通公路设施有限公司 | MZSJA标 | 94 | A | |
7 | 甘肃华强工程试验检测有限责任公司 | 中心试验室 | 97 | AA |
公路工程企业信用评价结果汇总表(2018年度)
项目名称:G215线马鬃山口岸至马鬃山镇公路项目
序号 | 参建单位名称 | 合同标段 | 得分 | 信用等级 | 备注 |
8 | 甘肃源蔚试验检测有限公司 | 监理试验室 | 95 | AA | |
9 | 中交路建交通科技有限公司 | MZS1标工地试验室 | 93 | A | |
10 | 甘肃铁鹰建筑质量检测有限公司 | MZS2标工地试验室 | 91 | A | |
2018年度公路工程施工企业安全生产信用评价结果汇总表
序号 | 中标施工企业名称 | 安全生产信用评价得分 | 安全生产信用等级 | 备注 |
1 | 中交路桥建设有限公司 | 1390 | AA | |
2 | 中铁二十一局集团有限公司 | 1255 | AA | |
3 | 甘肃省交通备战公路工程总队 | 975 | B | |
4 | 石家庄市博大交通公路设施有限公司 | 985 | B | |